.exposed
.exposed Summary
.exposed Facts
.exposed Benefits
.exposed Uses
.exposed Frequently Asked Questions
What is a .exposed domain name?
Why should I use a .exposed extension?
Who is able to buy a .exposed domain name?
Where can I buy a .exposed domain name?
Verifique a disponibilidade do domínio
Descubra se um domínio .exposed está disponível para registo.
Agentes de registo (45)
| Registo | Registo | Renovar | Transferência | Privacidade do WHOIS | Imposto / Taxas | Funcionalidades gratuitas | Classificação | Pagamento | 3 Ano Valor Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
$30.17 | $30.17 | $30.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
|
$24.67 | $29.17 | $24.67 |
|
|
|
|
||
| €➜ $22.16 | €➜ $22.16 | €➜ $22.16 | €➜ $5.28 |
|
|
|
|
||
| $20.00 | Nenhum |
|
|
|
|||||
|
$30.17 | $30.17 | $30.17 | $5.00 | Nenhum |
|
|
|
|
| $16.99 | $21.99 | $8.99 | Nenhum |
|
|
|
|||
|
$28.17 | $28.17 | $28.17 | $0.00 | Nenhum |
|
|
|
|
| $28.99 | $28.99 | $28.99 | Nenhum |
|
|
|
|||
| C$➜ $25.54 | C$➜ $29.19 | C$➜ $25.54 | C$➜ $6.39 |
|
|
|
|
||
| $26.41 | $16.13 |
|
|
|
|
||||
| £➜ $24.06 | £➜ $24.06 | £➜ $24.06 |
|
|
|
|
|||
| $24.49 | $43.99 | $43.99 |
|
|
|
|
|||
| $25.50 | $25.50 | $17.50 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $33.00 | $33.00 | $33.00 | $5.03 |
|
|
|
|
||
| $57.48 | $63.53 | $63.53 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $26.96 | $55.98 | $22.84 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
$20.17 | $20.17 | $20.17 | $5.00 | Nenhum |
|
|
|
|
| $25.99 | $27.99 | $25.99 | $4.99 |
|
|
|
|
||
| $22.00 | $22.00 | $22.00 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $16.23 | $16.23 | $16.23 | Nenhum |
|
|
|
|||
| $20.99 | $20.99 | $20.99 | $0.00 | Nenhum |
|
|
|
||
| €➜ $26.53 | €➜ $28.83 | €➜ $28.83 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
||
| $29.00 | $29.00 | $29.00 | $7.22 |
|
|
|
|||
| $20.95 | $20.95 | $20.95 | $8.00 |
|
|
|
|
||
| $24.32 | $24.32 | $24.32 | $4.20 |
|
|
|
|
||
| €➜ $21.32 | €➜ $21.32 | €➜ $21.32 |
|
|
|
|
|||
| $17.79 | $20.29 | $17.49 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $41.49 | $47.49 | $47.49 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
€➜ $24.19 | €➜ $24.19 | €➜ $24.19 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
|
| $33.99 | $33.99 | $33.99 |
|
|
|
|
|||
| €➜ $34.60 | €➜ $34.60 | €➜ $34.60 | €➜ $0.00 | Nenhum |
|
|
|
||
| $15.78 | $15.78 | $15.78 | $0.00 | Nenhum |
|
|
|
||
| $21.39 | $23.53 | $21.39 |
|
|
|
|
|||
| €➜ $25.24 | €➜ $25.24 | €➜ $25.24 | €➜ $2.53 |
|
|
|
|
||
|
$23.18 | $29.18 | $23.18 | $0.00 | Nenhum |
|
|
|
|
| $28.50 | $28.50 | $28.50 | $3.00 |
|
|
|
|
||
| $17.99 | $18.99 | $18.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $21.99 | $21.99 | $21.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $15.99 | $15.99 | $15.49 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| ₹➜ $25.30 | ₹➜ $25.30 | ₹➜ $25.30 | ₹➜ $10.98 |
|
|
|
|
||
$14.86
|
$17.80 | $17.80 | $0.00 | Nenhum |
|
|
|
||
| $14.91 | $15.68 | $15.48 | $0.00 | Nenhum |
|
|
|
||
| $32.88 | $40.88 | $32.88 | $2.88 | Nenhum |
|
|
|
||
| $15.70 | $15.70 | $15.80 | $0.00 | Nenhum |
|
|
|
||
| $17.20 | $17.20 | $17.20 | $0.00 | Nenhum |
|
|
|
- Preços de inscrição de $14.86 a $57.48
- preço mais barato
- melhor valor
Todos os preços em USD. Os preços incluem ICANN e taxas de instalação. Os preços de registo/renovação/transferência são para um período de 1 ano.
Preços
|
Preços por grosso
Preços cobrados pelo registo da extensão aos agentes de registo por um nome de domínio. |
registo
Não disponível
renovação
Não disponível
transferência
Não disponível
|
|
Preços médios dos registadores
Preços médios de todos os agentes de registo e fornecedores ativamente cotados. |
registo
$24.78
renovação
$27.21
transferência
$25.43
|
|
Preços medianos de registo
Preços medianos de todos os agentes de registo e fornecedores ativamente cotados. |
registo
$29.00
renovação
$20.95
transferência
$20.95
|
Histórico do preço mais barato
Sobre
|
Mercado-alvo
As pessoas ou entidades que o TLD se destina a servir. |
Tabloid sites, celebrity romance blog, TV spoiler sites, sites that host leaked documents, investigative journalism sites |
|
Categorias
Grupos de classificação a que o domínio pertence. |
Social e estilo de vida |
|
Nível de domínio
O número de etiquetas separadas por pontos na extensão de domínio completa. |
Domínio de topo |
|
Tipo
O tipo de domínio (gTLD/ccTLD/grTLD/sTLD/infrastructure/test) |
gTLD |
|
Novo gTLD
Se este for considerado um novo domínio genérico de topo (ou seja, lançado pela ICANN algures depois de 2013). |
Sim |
Política
|
Restrições
Limitações que o registo impôs aos registos. |
Não há restrições conhecidas |
|
Presença local necessária
Se o registo exigir que o registante tenha um endereço físico local na região. |
Não |
|
DNSSEC suportado
Se a zona DNS do registo suportar Extensões de Segurança DNS (DNSSEC). |
Sim |
|
Domínios Premium
Se o registo cobrar preços mais elevados por nomes de domínio "premium" seleccionados. |
Registos |
|
Anos mínimos de registo
Anos mínimos em que um domínio pode ser registado no momento da compra. |
1 |
|
Anos máximos de registo
Anos máximos que um domínio pode ser registado no momento da compra. |
10 |
|
Anos mínimos de renovação
Anos mínimos permitidos para a renovação de um domínio. |
1 |
Registo
|
Sítio Web do Registo
O sítio Web do registo para informações sobre o registo de TLDs. |
www.identity.digital |
|
Servidor WHOIS
Nome do anfitrião do servidor do registo que armazena as informações de contacto do registante do domínio. |
whois.nic.exposed |
|
Patrocinador
A organização patrocinadora aprovada pela ICANN. |
Binky Moon, LLC |
|
Patrocinador Empresa-mãe
Entidade que detém o controlo da empresa patrocinadora. |
Identity Digital Inc. |
|
Endereço do patrocinador
Localização física da organização patrocinadora. |
10500 NE 8th Street, Suite 750 Bellevue, WA 98004 United States |
Sintaxe do domínio
|
Caracteres mínimos registáveis
Comprimento mínimo do rótulo que pode ser registado. |
1 |
|
Máximo de caracteres registáveis
Comprimento máximo da etiqueta que pode ser registado. |
63 |
Calendário de lançamento
| Período | Tipo | Iniciar | Fim |
|---|---|---|---|
|
Fase do nascer do sol
Período de tempo para os titulares de marcas registadas se candidatarem a domínios correspondentes antes de estes serem disponibilizados ao público em geral. |
2014-03-11 | 2014-05-10 | |
|
Pedidos de registo de marca
Período de tempo durante o qual os titulares de marcas registadas serão notificados pela Trademark Clearinghouse se for registado um domínio que corresponda à sua marca. |
2014-05-12 | 2014-08-12 | |
|
Disponibilidade geral
Quando o registo de domínios está disponível para o público em geral. |
2014-05-21 | ||
|
Delegado
Quando o domínio foi introduzido na zona de raiz do DNS. |
2014-02-04 | ||
Servidores de nomes
Os servidores de nomes raiz do registo que armazenam os servidores de nomes autorizados de todos os domínios registados.
| Nome do anfitrião | Endereço IPv4 | Endereço IPv6 |
|---|---|---|
| v0n0.nic.exposed | 65.22.24.58 | 2a01:8840:1a:0:0:0:0:58 |
| v0n1.nic.exposed | 65.22.25.58 | 2a01:8840:1b:0:0:0:0:58 |
| v0n2.nic.exposed | 65.22.26.58 | 2a01:8840:1c:0:0:0:0:58 |
| v2n0.nic.exposed | 65.22.27.58 | 2a01:8840:1d:0:0:0:0:58 |
| v2n1.nic.exposed | 161.232.13.58 | 2a01:8840:f7:0:0:0:0:58 |
| v0n3.nic.exposed | 161.232.12.58 | 2a01:8840:f6:0:0:0:0:58 |
