.co.gg
.co.gg Summary
.co.gg Facts
.co.gg Benefits
.co.gg Uses
.co.gg Frequently Asked Questions
What is a .co.gg domain name?
Why should I use a .co.gg extension?
Who is able to buy a .co.gg domain name?
Where can I buy a .co.gg domain name?
Verifique a disponibilidade do domínio
Descubra se um domínio .co.gg está disponível para registo.
Agentes de registo (22)
| Registo | Registo | Renovar | Transferência | Privacidade do WHOIS | Imposto / Taxas | Funcionalidades gratuitas | Classificação | Pagamento | 3 Ano Valor Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $78.99 | $109.99 | $78.99 |
|
|
|
|
|||
| €➜ $97.10 | €➜ $97.10 | €➜ $97.10 |
|
|
|
|
|||
| $61.00 | $61.00 | $49.50 |
|
|
|
|
|||
| $299.00 | $307.49 | $307.49 |
|
|
|
|
|||
| $78.00 | Nenhum |
|
|
|
|||||
| $90.00 | $90.00 | $90.00 |
|
|
|
|
|||
| $78.99 | $88.49 | $88.49 |
|
|
|
|
|||
| €➜ $33.46 | €➜ $33.46 | €➜ $33.46 |
|
|
|
|
|||
| $44.99 | $47.99 | $44.99 |
|
|
|
|
|||
| $87.06 | $87.06 | $87.06 |
|
|
|
|
|||
|
€➜ $93.12 | €➜ $93.12 | €➜ $93.12 |
|
|
|
|
||
| $144.12 | $89.85 |
|
|
|
|
||||
| $72.80 | $72.80 | $72.80 | $3.00 |
|
|
|
|
||
| $100.74 | $100.74 | $100.74 |
|
|
|
|
|||
| £➜ $71.87 | £➜ $71.87 | £➜ $71.87 |
|
|
|
|
|||
| $58.99 | $59.99 | $59.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $290.99 | $220.99 | $220.99 |
|
|
|
|
|||
|
€➜ $66.95 | €➜ $66.95 | €➜ $66.95 | €➜ $0.00 | Nenhum |
|
|
|
|
| $150.00 | $150.00 | $150.00 | $7.22 |
|
|
|
|||
| $36.35 | $36.35 | $36.35 | Nenhum |
|
|
|
|||
| $76.90 | $84.90 | $84.90 |
|
|
|
|
|||
| $42.00 | $42.00 | $42.00 | Nenhum |
|
|
|
- Preços de inscrição de $33.46 a $299.00
- preço mais barato
- melhor valor
Todos os preços em USD. Os preços incluem ICANN e taxas de instalação. Os preços de registo/renovação/transferência são para um período de 1 ano.
Preços
|
Preços por grosso
Preços cobrados pelo registo da extensão aos agentes de registo por um nome de domínio. |
registo
Não disponível
renovação
Não disponível
transferência
Não disponível
|
|
Preços médios dos registadores
Preços médios de todos os agentes de registo e fornecedores ativamente cotados. |
registo
$97.88
renovação
$96.11
transferência
$93.64
|
|
Preços medianos de registo
Preços medianos de todos os agentes de registo e fornecedores ativamente cotados. |
registo
$118.62
renovação
$82.96
transferência
$89.85
|
Histórico do preço mais barato
Sobre
|
Entidade/País
A região geográfica ou entidade representada. |
Guernsey |
|
Categorias
Grupos de classificação a que o domínio pertence. |
Países |
|
Nível de domínio
O número de etiquetas separadas por pontos na extensão de domínio completa. |
Domínio de segundo nível |
|
Tipo
O tipo de domínio (gTLD/ccTLD/grTLD/sTLD/infrastructure/test) |
ccTLD |
|
Novo gTLD
Se este for considerado um novo domínio genérico de topo (ou seja, lançado pela ICANN algures depois de 2013). |
Não |
Política
|
Restrições
Limitações que o registo impôs aos registos. |
Não há restrições conhecidas |
|
Presença local necessária
Se o registo exigir que o registante tenha um endereço físico local na região. |
Não |
|
DNSSEC suportado
Se a zona DNS do registo suportar Extensões de Segurança DNS (DNSSEC). |
Sim |
|
Domínios Premium
Se o registo cobrar preços mais elevados por nomes de domínio "premium" seleccionados. |
Registos |
|
Anos mínimos de registo
Anos mínimos em que um domínio pode ser registado no momento da compra. |
1 |
|
Anos mínimos de renovação
Anos mínimos permitidos para a renovação de um domínio. |
1 |
Registo
|
Sítio Web do Registo
O sítio Web do registo para informações sobre o registo de TLDs. |
www.nic.gg |
|
Servidor WHOIS
Nome do anfitrião do servidor do registo que armazena as informações de contacto do registante do domínio. |
whois.gg |
|
Organização da gestão
Entidade responsável pela gestão do TLD. |
Island Networks Ltd. |
|
Endereço da organização de gestão
Localização física da organização de gestão. |
Maison Postel Ollivier St Alderney GY9 3JZ Guernsey |
Sintaxe do domínio
|
Caracteres mínimos registáveis
Comprimento mínimo do rótulo que pode ser registado. |
2 |
|
Máximo de caracteres registáveis
Comprimento máximo da etiqueta que pode ser registado. |
63 |
Servidores de nomes
Os servidores de nomes raiz do registo que armazenam os servidores de nomes autorizados de todos os domínios registados.
| Nome do anfitrião | Endereço IPv4 | Endereço IPv6 |
|---|---|---|
| c.ci-servers.org | 194.146.106.86 | 2001:67c:1010:22:0:0:0:53 |
| dns1.nominetdns.uk | 213.248.219.254 | 2a01:618:403:0:0:0:0:254 |
| dns3.nominetdns.uk | 213.248.223.254 | 2a01:618:407:0:0:0:0:254 |
| dns2.nominetdns.uk | 103.49.83.254 | 2401:fd80:403:0:0:0:0:254 |
| dns4.nominetdns.uk | 43.230.51.254 | 2401:fd80:407:0:0:0:0:254 |
| e.ci-servers.net | 204.61.216.74 | 2001:500:14:6074:ad:0:0:1 |
